Minh Khôi đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe 16 chỗ TPHCM giá rẻ nhất. Dịch vụ của chúng tôi đang cho thuê các dòng xe du lịch ( ô tô) 16 chỗ như: Huyndai Solati , Xe Ford Transit 16 chỗ đời mới và nhiều dòng xe khác…
Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ cho thuê xe luxury 16 chỗ Limousine dành riêng cho các dịp lễ quan trọng. Cùng đội ngũ Tài xế có kinn nghiệm lâu năm, vui vẻ và nhiệt tình. Chúng tôi cam kết đem lại sự hài lòng, hạnh phúc và an tâm tới quý khách khi thuê xe tại công ty chúng tôi.
1. Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ tại TPHCM [01/2026]
Chi phí thuê xe 16 chỗ tại TPHCM đã được chúng tôi tính toán kỹ lưỡng và tối ưu chi phí nhất. Tuy nhiên, vì thị trường sẽ liên tục biến động đặc biệt giá xăng dầu, bến bãi và chi phí cầu đường thường xuyên thay đổi, do đó bảng giá thuê xe du lịch TPHCM chỉ mang tính chất tham khảo và có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào tình hình thị trường. Mong Quý khách hoan hỉ tham khảo.

Bảng giá thuê xe 16 chỗ TPHCM có người lái [01/2026]
Khi tìm kiếm dịch vụ thuê xe 16 chỗ TPHCM có người lái, quý khách sẽ quan tâm đến mức giá và các yếu tố liên quan giúp lựa chọn dịch vụ phù hợp. Bảng giá thuê xe 16 chỗ có thể thay đổi tùy vào các yếu tố như loại xe, thời gian thuê, số lượng xe và các dịch vụ kèm theo. Dưới đây là thông tin chi tiết để bạn tham khảo.

| Tour đi đánh Golf | Thời gian | Số km | 16 chỗ |
| Golf TSN | 8 tiếng | 60 | 1.600.000 |
| Golf Thủ Đức | 8 tiếng | 60 | 1.600.000 |
| Golf Sông Bé | 8 tiếng | 60 | 1.600.000 |
| Golf Long Thành | 8 tiếng | 100 | 2.000.000 |
| Golf Twindown | 8 tiếng | 100 | 2.000.000 |
| Golf Đồng Nai | 8 tiếng | 100 | 2.000.000 |
| Golf West Lakes Long An | 8 tiếng | 100 | 1.900.000 |
| Golf Sealink Mũi Né Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2.900.000 |
| Golf The Bluffs Hồ Tràm | 1 ngày | 240 | 2.200.000 |
| Golf Jeongsan Country Club – Đại Phước, Nhơn Trạch | 8 tiếng | 100 | 2.000.000 |
| TPHCM | Thời gian | Số km | 16 chỗ |
| Đón/Tiễn Sân Bay TSN | 1 chiều | 5 | 1.000.000 |
| Nội ô TPHCM (4 tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 1.500.000 |
| Nội ô TPHCM (10 tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 2.000.000 |
| Địa đạo Củ Chi | 1 ngày | 100 | 2.200.000 |
| Biển Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 2.300.000 |
| Biển Cần Giờ | 2 ngày | 150 | 3.200.000 |
| Bà Rịa Vũng Tàu | Thời gian | Số km | 16 chỗ |
| Tp Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 2.500.000 |
| Tp Vũng Tàu | 2 ngày | 250 | 3.500.000 |
| Xuyên Mộc | 1 ngày | 220 | 2.700.000 |
| Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 120 | 2.200.000 |
| Tân Thành Bà Rịa | 1 ngày | 130 | 2.200.000 |
| Biển Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 2.700.000 |
| Biển Hồ Cốc | 2 ngày | 280 | 3.800.000 |
| Tp Bà Rịa | 1 ngày | 160 | 2.700.000 |
| Biển Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 2.700.000 |
| Biển Hồ Tràm | 2 ngày | 280 | 3.800.000 |
| Suối nước nóng Bình Châu | 1 ngày | 230 | 2.800.000 |
| Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 140 | 2.400.000 |
| Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 2.700.000 |
| Long Hải | 2 ngày | 250 | 3.500.000 |
| Hodata Resort Binh Châu | 1 ngày | 240 | 2.800.000 |
| Hodata Resort Binh Châu | 2 ngày | 300 | 4.000.000 |
| Bình Thuận | Thời gian | Số km | 16 chỗ |
| Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 3.500.000 |
| Lagi | 1 ngày | 300 | 3.700.000 |
| Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 320 | 3.800.000 |
| Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 4.000.000 |
| TP Phan Thiết | 1 ngày | 380 | 4.200.000 |
| Hòn Rơm | 1 ngày | 400 | 4.400.000 |
| Mũi Kê Gà | 1 ngày | 340 | 3.900.000 |
| Núi Tà Cú | 1 ngày | 300 | 3.700.000 |
| Mũi Né | 1 ngày | 400 | 4.400.000 |
| Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 300 | 3.700.000 |
| Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 290 | 3.700.000 |
| Cổ Thạch | 1 ngày | 550 | 4.500.000 |
| Đức Linh | 1 ngày | 250 | 3.500.000 |
| Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 4.500.000 |
| La Ngâu, Tánh Linh | 1 ngày | 320 | 3.800.000 |
![Bảng Giá Cho Thuê Xe 16 Chỗ Giá Rẻ TPHCM [01/2026]](/_next/image?url=%2Fapi%2Fwordpress-images%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F01%2Fz7349563360248_2a9358ef7ca583afbc079015e76647b2-885x1024.jpg&w=3840&q=75)


